| CLASIFICACIÓN PILOTOS (2011) F1 | ||||
| Posición | Piloto-Equipo | Nacionalidad | Mejor posición | Puntos |
| 1º | S.Vettel – Red Bull | Alemania | 1º | 68 |
| 2º | L.Hamilton – McLaren | Reino Unido | 1º | 47 |
| 3º | J.Button – McLaren | Reino Unido | 2º | 38 |
| 4º | M.Webber – Red Bull | Australia | 3º | 37 |
| 5º | F.Alonso – Ferrari | España | 4º | 26 |
| 6º | F.Massa – Ferrari | Brasil | 5º | 24 |
| 7º | V.Petrov – Renault | Rusia | 3º | 17 |
| 8º | N.Heidfeld – Renault | Alemania | 3º | 15 |
| 9º | N.Rosberg – Mercedes GP | Alemania | 5º | 10 |
| 10º | K.Kobayashi – Sauber | Japón | 7º | 7 |
| 11º | M. Schumacher – Mercedes GP | Alemania | 8º | 6 |
| 12º | S.Buemi – Toro Rosso | Suiza | 8º | 4 |
| 13º | A.Sutil – Force India | Alemania | 9º | 2 |
| 14º | P.di Resta – Force India | Reino Unido | 10º | 2 |
| 15º | J.Alguersuari – Toro Rosso | España | 11º | 0 |
| 16º | R.Barrichello – Williams | Brasil | 13º | 0 |
| 17º | J.Trulli - Lotus | Italia | 13º | 0 |
| 18º | J.D'Ambrósio – Virgin F1 | Bélgica | 14º | 0 |
| 19º | H.Kovalainen – Lotus | Finlandia | 15º | 0 |
| 20º | T.Glock – Virgin F1 | Alemania | 15º | 0 |
| 21º | S.Pérez – Sauber | México | 17º | 0 |
| 22º | P.Maldonado – Williams | Venezuela | 18º | 0 |
| 23º | V.Liuzzi – Hispania | Italia | Out | 0 |
| 24º | N.Karthikeyan – Hispania | India | Out | 0 |
martes, 19 de abril de 2011
Clasificación pilotos mundial 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario